The journey of United Sikh Mission with Eye Healthcare initiatives
Under the United Sikh Mission’s Mission For Vision – Free Eye Health Care Camps in Punjab spanning 5 months from October 2023 to March 2024, nearly 60 camps will be organized.
The camps will cover a population of 600 Villages in Rural Punjab, which is a growth of the foundation’s effort of reaching out to a hundred more villages than last year.
Read below the entire schedule for this year’s camps.
In the last season from the month of October 2022 to March 2023, the camps witnessed a total of:
25,173 OPDs, 15,244 Spectacles were distributed free of cost, 25,336 Medicines were provided to all the screened patients, and 3,437 eye Surgeries were undertaken.
Year 2023-24 – 59 Camps
Year 2022-23 – 53 Camps
Year 2021-22 – 40 Camps
The United Sikh Mission Announces the Setting up of a Free Charitable Hospital by the name of Khalsa Health Center in Bias Bind, Jalandhar, Punjab.
Visit the website to know more details https://khalsahealthcenter.com/
This charitable hospital Village Bias Pind, Jalandhar (on the Jalandhar-Pathankot Highway) is an effort to take care of all eye-related surgeries, dialysis, gynaecological treatment, and pharmacy round the year.
FOR ANY INQUIRY AND SPONSORSHIP, KINDLY CONTACT:
Avtar Singh +91: 98157-74829
Principal Ranjit Singh +91: 98154-98954
Bhupinder Singh +91: 88513-15777
Official Poster by United Sikh Mission

Largest Free Eye Camps in Punjab, India
Watch the inspiring case of the largest free-of-cost eye camps held every year in Punjab, India by the United Sikh Mission.
Day Wise Camp Details – 2024
Sr. No | Year | Month | Date | State | District | Village | Sponsored by | OPD | Medicine | Spectacle | Surgery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | January | 28 | Punjab | Tarn Taran | Sur Singh | S Harminder Singh Sandhu | 513 | 746 | 344 | 82 |
2 | 2024 | February | 2 | Punjab | Jalandhar | Salarpur | S Mohan Singh Dhesi | 290 | 487 | 171 | 43 |
3 | 2024 | February | 3 | Punjab | Tarn Taran | Sarhali Kalan | S Jasjit Singh Samundree | 249 | 32 | 133 | 319 |
4 | 2024 | February | 4 | Punjab | Tarn Taran | Pandori Hassan | S Rajbir Singh huson | 380 | 540 | 181 | 89 |
5 | 2024 | February | 11 | Punjab | Kapurthala | Saidowal | S Manjit Singh | 360 | 520 | 264 | 23 |
6 | 2024 | February | 14 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 565 | 775 | 348 | 116 |
7 | 2024 | February | 15 | Punjab | Jalandhar | Billi Waraich | S Major Singh Waraich | 537 | 773 | 367 | 47 |
8 | 2024 | February | 16 | Punjab | Kapurthala | Mana Talwandi | S Pritpal Singh | 345 | 558 | 218 | 52 |
9 | 2024 | February | 18 | Punjab | Amritsar | Dharmoochak | S Jodhbir Singh Randhawa | 519 | 892 | 258 | 209 |
10 | 2024 | February | 20 | Punjab | Jalandhar | Nangal Karar khan | S Balbir Singh Tut | 338 | 395 | 255 | 26 |
11 | 2024 | February | 25 | Punjab | Gurdaspur | Athwal | S Kirpal Singh Athwal | 405 | 765 | 265 | 50 |
12 | 2024 | February | 25 | Punjab | Hoshiarpur | Panjdhera | S Charanjit Singh Bhutta | 360 | 399 | 203 | 46 |
13 | 2024 | February | 28 | Punjab | Jalandhar | Ghorhabahi | S Mohan Singh and Sons | 478 | 534 | 207 | 28 |
14 | 2024 | March | 2 | Punjab | Jalandhar | Alowal | S Amritpal Singh Takhar | 504 | 439 | 361 | 36 |
15 | 2024 | March | 3 | Punjab | Ludhiana | Narangwal | S Parlad Singh | 175 | 211 | 68 | 33 |
16 | 2024 | March | 4 | Punjab | Hoshiarpur | Jiaan | S Harbhajan Singh | 237 | 433 | 150 | 64 |
17 | 2024 | March | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 425 | 47 | 350 | 313 |
18 | 2024 | March | 10 | Punjab | Amritsar | Tung Pai | S Dalbir Singh | 407 | 312 | 161 | 54 |
19 | 2024 | March | 15 | Punjab | Jalandhar | Billi Waraich | S Major Singh Waraich | 537 | 773 | 367 | 47 |
20 | 2024 | March | 24 | Punjab | Jalandhar | Tut Kalan | S Resham Singh, S Balbir Singh Tut, S Shingara Singh Binning, S Kuljinder Singh Binning | 454 | 481 | 303 | 20 |
21 | 2024 | March | 31 | Punjab | SAS Nagar (Mohali) | Katt | S Boota Singh khrod | 435 | 480 | 286 | 20 |
22 | 2024 | April | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 215 | 235 | 0 | 43 |
23 | 2024 | April | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 145 | 165 | 0 | 38 |
24 | 2024 | April | 15 | Punjab | Jalandhar | Billi Waraich | S Major Singh Waraich | 160 | 185 | 0 | 23 |
25 | 2024 | April | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 244 | 265 | 0 | 59 |
26 | 2024 | April | 28 | Punjab | Kapurthala | Bhanoki | S Balbir Singh Banning Family | 384 | 273 | 466 | 24 |
27 | 2024 | May | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 173 | 185 | 0 | 34 |
28 | 2024 | May | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 155 | 175 | 0 | 30 |
29 | 2024 | May | 15 | Punjab | Jalandhar | Billi Waraich | S Major Singh Waraich | 140 | 153 | 0 | 26 |
30 | 2024 | May | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 207 | 245 | 0 | 43 |
31 | 2024 | June | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 110 | 133 | 0 | 9 |
32 | 2024 | June | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 185 | 203 | 0 | 33 |
33 | 2024 | June | 15 | Punjab | Jalandhar | Billi Waraich | S Major Singh Waraich | 170 | 178 | 0 | 9 |
34 | 2024 | June | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 213 | 241 | 0 | 33 |
35 | 2024 | July | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 98 | 110 | 0 | 10 |
36 | 2024 | July | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 117 | 123 | 0 | 20 |
37 | 2024 | July | 15 | Punjab | Jalandhar | Billi Waraich | S Major Singh Waraich | 95 | 120 | 0 | 13 |
38 | 2024 | July | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 265 | 285 | 0 | 49 |
39 | 2024 | August | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 135 | 147 | 0 | 17 |
40 | 2024 | August | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 95 | 113 | 0 | 20 |
41 | 2024 | August | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 274 | 293 | 0 | 47 |
42 | 2024 | September | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 173 | 205 | 0 | 23 |
43 | 2024 | September | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 188 | 165 | 0 | 35 |
44 | 2024 | September | 17 | Punjab | Kapurthala | Bhanoki | Binning Family, Kaila Family , Kooner Family, and Dhaliwal Family | 425 | 621 | 321 | 42 |
45 | 2024 | September | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 304 | 356 | 0 | 65 |
46 | 2024 | October | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 200 | 217 | 0 | 22 |
47 | 2024 | October | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 175 | 210 | 0 | 33 |
48 | 2024 | October | 10 | Punjab | Ferozepur | Ferozepur Cantt | S Gurdip Singh Malik, Jasjeet Singh Malik | 627 | 694 | 390 | 98 |
49 | 2024 | October | 18 | Punjab | Hoshiarpur | Shergarh | S Davinder Singh | 352 | 365 | 260 | 41 |
50 | 2024 | October | 20 | Punjab | Hoshiarpur | Jaja | S Surinderpal Singh , Surinder Kaur Saini | 159 | 258 | 93 | 22 |
51 | 2024 | October | 21 | Punjab | S.B.S Nagar (Nawanshahr) | Alipur | S Harbhajan Singh & Bros | 268 | 419 | 161 | 43 |
52 | 2024 | October | 22 | Punjab | Hoshiarpur | Kalewal Fathu | S Gian Singh | 387 | 542 | 266 | 34 |
53 | 2024 | October | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 284 | 312 | 0 | 63 |
54 | 2024 | October | 26 | Punjab | Kapurthala | Dhilwan | S Narinder Singh Dhillon | 504 | 600 | 326 | 68 |
55 | 2024 | October | 27 | Punjab | Tarn Taran | Bhaloo Jalal | S Balkar Singh | 377 | 510 | 186 | 85 |
56 | 2024 | October | 28 | Punjab | Jalandhar | Kotli Than Singh | Manjit Singh Dhindsa, Sarabjit Kaur Dhindsa | 351 | 435 | 222 | 40 |
57 | 2024 | November | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Sangha and Dhindsa Family | 110 | 150 | 0 | 17 |
58 | 2024 | November | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 156 | 156 | 0 | 36 |
59 | 2024 | November | 6 | Punjab | Hoshiarpur | Jhawar | S Jaswant Singh Jhawar and Bros | 340 | 493 | 246 | 37 |
60 | 2024 | November | 8 | Punjab | Hoshiarpur | Bhattikey | S Tarsem Singh | 295 | 438 | 205 | 41 |
61 | 2024 | November | 10 | Punjab | Kapurthala | Sidhwan Dona | S Balwinder Singh Sidhu | 470 | 672 | 308 | 70 |
62 | 2024 | November | 11 | Punjab | Moga | Chotian Kalan | Onkar Sood and Sood Group | 472 | 551 | 280 | 82 |
63 | 2024 | November | 13 | Punjab | Gurdaspur | Gill Bob | S Balraj Singh and S Harpinder Singh S/O of S Jagir Singh | 240 | 361 | 205 | 23 |
64 | 2024 | November | 17 | Punjab | Sangrur | Kotra Lehal | Harnek Singh Thiara | 1000 | 1173 | 476 | 231 |
65 | 2024 | November | 18 | Punjab | Hoshiarpur | Pull Pukhta | S Dilbagh Singh Chauhan, Parmpreet Kaur Chauhan | 235 | 277 | 135 | 33 |
66 | 2024 | November | 19 | Punjab | Kapurthala | Bhanoki | S Baldev Singh Binning | 353 | 406 | 240 | 26 |
67 | 2024 | November | 21 | Punjab | Amritsar | Sultanwind | S Barjinder Singh Dhillon | 452 | 510 | 326 | 71 |
68 | 2024 | November | 22 | Punjab | Fatehgarh Sahib | Gurudwara Dera Baba Rangi Ram , Rupalheri | S Mandip Singh Rupal | 327 | 207 | 177 | 49 |
69 | 2024 | November | 23 | Punjab | Ludhiana | Dhamote | Shri Jagdish Khangura | 335 | 349 | 208 | 26 |
70 | 2024 | November | 24 | Punjab | Ludhiana | Lalton Kalana | S Harish Kapoor | 303 | 327 | 138 | 44 |
71 | 2024 | November | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 245 | 270 | 0 | 71 |
72 | 2024 | November | 26 | Punjab | Moga | Daudhar | S Surjit Singh Aadhi | 351 | 446 | 226 | 40 |
73 | 2024 | November | 28 | Punjab | Jalandhar | Billi Waraich | S Major Singh Waraich | 338 | 346 | 254 | 53 |
74 | 2024 | November | 29 | Punjab | Gurdaspur | Shikar Machian | S Sarabjit Singh Maan | 365 | 415 | 247 | 54 |
75 | 2024 | December | 1 | Punjab | Jalandhar | Bias Pind | Gurudwara Sheed Baba Bhana Ji | 260 | 268 | 0 | 45 |
76 | 2024 | December | 4 | Punjab | Bathinda | Fulokhari | Davinder Singh Beining | 480 | 450 | 435 | 52 |
77 | 2024 | December | 5 | Punjab | Ludhiana | Latala | Shri Jagdish Khangura | 180 | 220 | 0 | 41 |
78 | 2024 | December | 7 | Punjab | Mansa | Mansa | S Jagdish Khangura | 635 | 811 | 397 | 154 |
79 | 2024 | December | 8 | Punjab | Ludhiana | Khanna | S Onkar Singh | 550 | 424 | 302 | 95 |
80 | 2024 | December | 9 | Punjab | Amritsar | Maure | Dr Rabinder Sidhu | 375 | 490 | 207 | 49 |
81 | 2024 | December | 11 | Punjab | Tarn Taran | Sur Singh | S Harminder Singh Sandhu | 445 | 631 | 298 | 79 |
82 | 2024 | December | 12 | Punjab | Sangrur | Jalwana | S Balwant Singh | 475 | 547 | 234 | 41 |
83 | 2024 | December | 15 | Punjab | S.B.S Nagar (Nawanshahr) | Mahalon | S Manmohan Singh Panag | 305 | 385 | 181 | 38 |
84 | 2024 | December | 16 | Punjab | Amritsar | Mari Gaur Singh | Baba Buraj Management Committee | 320 | 511 | 203 | 66 |
85 | 2024 | December | 18 | Punjab | Fatehgarh Sahib | Gurudwara Dera Baba Rangi Ram , Rupalheri | S Manmohan Singh Panag | 278 | 319 | 210 | 40 |
86 | 2024 | December | 25 | Punjab | Gurdaspur | Bolewal | S Resham Singh | 185 | 217 | 0 | 66 |
Total | 27742 | 33148 | 14089 | 4781 |
IMPORTANT FACTS (Data Recorded till February 1, 2025)
Years of Community Service *Since 2005
Eye-Camps Held Each Year
Camps Held Across Punjab
People Served Medicine
Spectacles Given Across Punjab
Transplantation of cornea every year
Successful Eye Surgeries
Rural Locations Served Till Date *Since 2005
Participating Hospitals
Villages catered to each year
Contribute to the Cause
All contributions to support the initiative can be made in favour of:
United Sikh Mission (USA)
10656, Cilantro Court Ct Fontana, CA 92337, USA
+1 909-241-7449
Contact Person
Rashpal Singh Dhindsa
Locate us
United Sikh Mission (India)
VPO Bias Pind, Dist. Jalandhar, Punjab, 144302
+91 98157 74829
Contact Person
Avtar Singh, Bhupinder Singh
Locate us
Note: Once every month, a free eye camp is held in villages such as Bias Pind in Jalandhar,
Billi Waraich in Jalandhar, Latala in Ludhiana, and Bolewal in Gurdaspur.
The gross number of total camps has actually surpassed 600+, which includes the recurring monthly camps.
In the total camps held each year, please note that camps held in Punjab, India from October 2020 to March 2021 due to restrictions on public gathering by Government of Punjab, India during COVID-19.
Camp Year | No. of Camps | OPD & Medicine | Surgeries | Spectacles |
---|---|---|---|---|
Total | 577 | 300,829+ | 34,454+ | 178,055+ |
2023-24 | 61 | 22,063 | 3,043 | 13,291 |
2022-23 | 53 | 25,173 | 3,437 | 15,244 |
2021-22 | 33 | 15,406 | 2,383 | 9,086 |
2020-21 | No camps held due to restrictions on public gathering by Government of Punjab, India during COVID-19 | No camps held due to restrictions on public gathering by Government of Punjab, India during COVID-19 | No camps held due to restrictions on public gathering by Government of Punjab, India during COVID-19 | No camps held due to restrictions on public gathering by Government of Punjab, India during COVID-19 |
2019-20 | 73 | 32,095 | 3,111 | 17,604 |
2018-19 | 53 | 28,674 | 3,054 | 17,202 |
2017-18 | 49 | 24,221 | 2,648 | 13,459 |
2016-17 | 31 | 13,757 | 1,895 | 7,630 |
2015-16 | 37 | 18,534 | 2,032 | 14,561 |
2014-15 | 34 | 17,091 | 1,589 | 9,361 |
2013-14 | 41 | 31,609 | 4,202 | 18,657 |
2012-13 | 40 | 27,636 | 2,978 | 13,125 |
2011-12 | 24 | 13,515 | 1,605 | 8,835 |
2010-11 | 17 | 12,500 | 747 | 8,810 |
2009-10 | 13 | 6,800 | 510 | 5,835 |
2008-09 | 9 | 5,300 | 460 | 2,680 |
2007-08 | 5 | 3,890 | 390 | 1,465 |
2006-07 | 3 | 1,965 | 290 | 940 |
2005-06 | 1 | 600 | 80 | 270 |